Air TravelTed Stevens Anchorage International Airport (ANC) is a metropolitan hub serviced by multiple carriers year-round. The airport has close to 200 flights arriving daily with direct and connecting flights from most major US cities plus many international locations.
Terminal Maps:
Airlines
| Alaska Airlines | 800-426-0333 |
| American Airlines | 800-433-7300 |
| Continental Airlines | 800-523-3273 |
| Delta Airlines | 800-221-1212 |
| Era Aviation | 800-866-8394 |
| Frontier Aviation | 800-432-1359 |
| Northwest Airlines | 800-225-2525 |
| Routes | Times |
| Chicago | 5.5 hours |
| Denver | 5 hours |
| Los Angeles | 5 hours |
| Minneapolis | 5 hours |
| Salt Lake City | 4.5 hours non-stop |
| Seattle | 3 hours non-stop |
| San Francisco | 4.5 hours |
| Honolulu | 5.5 hours |
| Dallas | 6 hours |
| New York | 8 hours |
